Сердечник 0077040-A7 | 1 | |
---|---|---|
Сердечник 0077130-A7 | 3 | |
Сердечник 0077380A7 | 13 | |
Сердечник 0077439A7 Magnetics | 9 | |
Соединитель 0199920000 | 5 | |
Конденсатор 0402 -X5R-0,22мкФ16V | 10 | |
Резистор 0402 100ком 1% | 100 | |
Резистор 0402 4,7ком 5% | 500 | |
Резистор 0402 6,3ком 1% | 100 | |
Резистор 0402 91ом 5% | 319 | |
Конденсатор 0402-NPO-50В-1000пф-5% | 4 | |
Конденсатор 0402-NPO-50В-51пф-5% | 134 | |
Конденсатор 0402-NPO-50В-62пф-5% | 203 | |
Конденсатор 0402-X7R-0,1 мкФ±10%-16B | 7 700 | |
Конденсатор 04025A101JAT2A (0402-COG-50В-100пФ-5%) AVX | 50 | |
Конденсатор 04025A180KAT2A (0402-C0G-18пФ-50В-10%) AVX | 98 | |
Конденсатор 0402B103K500NU | 46 | |
Конденсатор 0402YC104KAT2A AVX | 84 | |
Конденсатор 0402YD223KAT2A | 30 | |
Соединитель 0431000000 | 5 | |
Предохранитель 0456020.ER Littelfuse | 179 | |
Предохранитель 0466001.NR Littelfuse | 61 | |
Предохранитель 0466003.NR Littelfuse | 37 | |
Предохранитель 0466004.NR Littelfuse | 8 | |
Предохранитель 0466005.NR Littelfuse | 4 | |
Сердечник 058192A2 | 40 | |
Сердечник 058192A2 | 2 | |
Резистор 0603 0ом 5% Yageo | 5 | |
Резистор 0603 1,1ком 5% | 86 | |
Резистор 0603 1,43ком 1% | 384 | |
Резистор 0603 1,6ком 5% | 19 | |
Резистор 0603 1,8ком 5% | 68 | |
Резистор 0603 100ком 1% | 20 | |
Резистор 0603 10ком 1% | 70 | |
Резистор 0603 10ком 5% | 46 | |
Резистор 0603 10мом 5% | 295 | |
Резистор 0603 10ом 5% | 361 | |
Резистор 0603 110ом 5% | 63 | |
Резистор 0603 11ком 1% | 100 | |
Резистор 0603 11ком 5% | 290 | |
Резистор 0603 120 ом 1% | 281 | |
Резистор 0603 12ком 5% | 48 | |
Резистор 0603 130ом 5% | 26 | |
Резистор 0603 13ом 5% | 76 | |
Резистор 0603 150 ом 1% | 22 | |
Резистор 0603 15ком 1% | 100 | |
Резистор 0603 15ком 5% | 63 | |
Резистор 0603 15ом 5% | 486 | |
Резистор 0603 16 ом 5% | 26 | |
Резистор 0603 18 ком 5% | 431 | |
Резистор 0603 18,7 ком 1% | 486 | |
Резистор 0603 180 ом 1% | 91 | |
Резистор 0603 19,1ком 1% | 489 | |
Резистор 0603 1ком 1% | 370 | |
Резистор 0603 1ком 5% | 97 | |
Резистор 0603 2,2 ком 5% | 51 | |
Резистор 0603 2,4пф NP050 | 100 | |
Резистор 0603 20 ком 1% | 472 | |
Резистор 0603 200 ом 5% | 75 | |
Резистор 0603 210 ком 5% | 486 | |
Резистор 0603 22 ом 5% | 486 | |
Резистор 0603 22,1 ком 1% | 472 | |
Резистор 0603 22ком-5% | 200 | |
Резистор 0603 24,9ом 1% | 19 | |
Резистор 0603 24ком-5% | 11 | |
Резистор 0603 24ом 5% | 82 | |
Резистор 0603 270 ом 5% | 41 | |
Резистор 0603 27ом 5% | 26 | |
Резистор 0603 3 ком 5% | 89 | |
Резистор 0603 3,6ком 5% | 390 | |
Резистор 0603 3,9ком 5% | 390 | |
Резистор 0603 30 ом 5% | 52 | |
Резистор 0603 300ком 5% | 486 | |
Резистор 0603 30ком 5% | 52 | |
Резистор 0603 330ом 5% | 26 | |
Резистор 0603 33ом 5% | 53 | |
Резистор 0603 34ом 1% | 86 | |
Резистор 0603 360ом 5% | 528 | |
Резистор 0603 390 ом 5% | 99 | |
Резистор 0603 4,3ком 5% | 390 | |
Резистор 0603 4,7 ком 5% | 6 | |
Резистор 0603 43 ом 5% | 63 | |
Резистор 0603 470 ом 5% | 63 | |
Резистор 0603 47ком 5% | 26 | |
Резистор 0603 49,9 ом 1% | 19 | |
Резистор 0603 49,9ком 1% | 486 | |
Резистор 0603 5,1ком 5% | 684 | |
Резистор 0603 5,6ком 5% | 411 | |
Резистор 0603 510 ом 5% | 93 | |
Резистор 0603 510ком 5% | 384 | |
Резистор 0603 51ом 5% | 45 | |
Резистор 0603 560 ом 5% | 48 | |
Резистор 0603 56ом 5% | 281 | |
Резистор 0603 6,2 ком 5% | 390 | |
Резистор 0603 6,8 ком 5% | 432 | |
Резистор 0603 62 ом 1% | 472 | |
Резистор 0603 62 ом 5% | 72 | |
Резистор 0603 620 ом 5% | 163 | |
Резистор 0603 68 ом 5% | 37 | |
Резистор 0603 71,5ком 1% | 486 | |
Резистор 0603 75ом 5% | 32 | |
Резистор 0603 8,2ом 5% | 89 | |
Резистор 0603 82 ом 5% | 95 | |
Резистор 0603 820 ком 1% | 486 | |
Резистор 0603 9,1ком 5% | 93 | |
Резистор 0603 910ом 5% | 268 | |
Конденсатор 0603-COG-2200 пФ±5%-25B | 7 800 | |
Конденсатор 0603-NPO-25В-1200пф-5% | 66 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-0.5пф+/-0,1пф | 63 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-0.5пф+/-0,25пф | 396 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-100пф-5% | 63 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-10пф-5% | 70 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-1200пф-5% | 26 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-150пф-5% | 181 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-15пф-5% | 52 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-18пф-5% | 268 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-1пф+/-0,25пф | 89 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-2,4пф+/-0,25пф | 295 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-2,7пф+/-0,25пф | 78 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-20пф-5% | 54 | |
Конденсатор 0603-NPO-50в-22пф-5% | 95 | |
Конденсатор 0603-NPO-50в-240пф-10% | 63 | |
Конденсатор 0603-NPO-50в-270пф-10% | 445 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-3,6пф+/-0,25пф | 295 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-3,9пф+/-0,25пф | 63 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-30пф-5% | 91 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-33пф-5% | 295 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-36пф-5% | 295 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-3пф+/-0,25пф | 49 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-4,3пф+/-0,25пф | 486 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-4,7пф+/-0,25пф | 15 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-47пф-5% | 146 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-5,1пф+/-0,25пф | 295 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-5,6пф+/-0,25пф | 5 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-510пф-10% | 26 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-51пф-5% | 63 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-6.2пф+/-0,25пф | 295 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-6.8пф+/-0,25пф | 63 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-62пф-5% | 586 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-68пф-5% | 90 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-7.5пф+/-0,25пф | 44 | |
Конденсатор 0603-NPO-50В-8,2пф+/-0,25пф | 63 | |
Конденсатор 0603-X7R-100в-0,1мкф-10% | 35 | |
Конденсатор 0603-X7R-16в-0,22мкф-10% | 81 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-0,033мкф-10% | 12 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-0,047мкф-10% | 398 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-0,068мкф-10% | 26 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-0,47мкф-10% | 17 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-1000пф-10% | 200 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-2200пф-10% | 52 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-3300пф-10% | 3 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-4700пф-10% | 52 | |
Конденсатор 0603-X7R-50в-8200пф-10% | 281 | |
Конденсатор 0603-Y5V-16В-0,47мкф-20% | 295 | |
Конденсатор 0603-Y5V-16В-1,0мкф-20% | 214 | |
Конденсатор 0603-Y5V-50В-0.1мкф-20% | 50 | |
Конденсатор 06033A390KAT2A (25V 39pF C0G 0603 10%) | 31 | |
Конденсатор 06035A102KAT2A (0603-C0G-1000пФ-50В-10%) AVX | 100 | |
Конденсатор 06035C104KAT2A | 5 | |
Индуктивность 0603CS-39NXGLU | 4 | |
Индуктивность 0603CS-68NXGLW | 18 | |
Конденсатор 0603YC103KAT2A AVX | 22 | |
Переключатель 0650HIM-130G-G | 20 | |
Переключатель 0650HIM-130G-G | 23 | |
Наконечник PI-Y 4-2.5 N 06630976000 | 92 | |
Наконечник PI-Y 6-6 N 06630980000 | 88 | |
Кнопка 0743HIM-130G-G (TS-A1PV-130) Switronic | 10 | |
Резистор 0805 0ом 5% | 319 | |
Резистор 0805 1,82ком 0,1% | 5 | |
Резистор 0805 100ком 5% | 91 | |
Резистор 0805 100ом 5% | 91 | |
Резистор 0805 10ком 1% | 300 | |
Резистор 0805 120ком 5% | 176 | |
Резистор 0805 130ом 5% | 152 | |
Резистор 0805 150ом 5% | 43 | |
Резистор 0805 15ком 5% | 86 | |
Резистор 0805 160ом 5% | 63 | |
Резистор 0805 180ом 5% | 63 | |
Резистор 0805 1ком 5% | 91 | |
Резистор 0805 1мом 5% | 5 | |
Резистор 0805 2,05 ком 1% | 100 | |
Резистор 0805 2,2ком 5% | 6 000 | |
Резистор 0805 200ком 5% | 159 | |
Резистор 0805 220ком 5% | 51 | |
Резистор 0805 240ком 5% | 295 | |
Резистор 0805 2ком 5% | 100 | |
Резистор 0805 3,01ком 1% | 284 | |
Резистор 0805 300ком 5% | 295 | |
Резистор 0805 300ом 1% | 50 | |
Резистор 0805 30ком 5% | 98 | |
Резистор 0805 33,2ком 1% | 200 | |
Резистор 0805 33ком 5% | 59 | |
Резистор 0805 390ом 5% | 163 | |
Резистор 0805 39ом 5% | 44 | |
Резистор 0805 4,7ком 5% | 35 | |
Резистор 0805 430ом 5% | 63 | |
Резистор 0805 470ом 5% | 63 | |
Резистор 0805 510ком 5% | 295 | |
Резистор 0805 510ом 5% | 154 | |
Резистор 0805 511ом 1% | 600 | |
Резистор 0805 560ом 5% | 63 | |
Резистор 0805 619ом 1% | 100 | |
Резистор 0805 62ком 1% | 300 | |
Резистор 0805 68ком 5% | 295 | |
Резистор 0805 84,5ком 1% | 63 | |
Конденсатор 0805-NPO-100в-1000пф-5% | 100 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-100пф-5% | 486 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-1200пф-5% | 385 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-150пф-5% | 100 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-15пф-5% | 53 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-18пф-5% | 50 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-20пф-5% | 90 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-2200пф-5% | 75 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-220пф-5% | 400 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-22пф-5% | 150 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-270пф-5% | 50 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-27пф-5% | 39 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-3300пф-5% | 76 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-33пф-5% | 100 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-390пф-5% | 39 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-39пф-5% | 486 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-6,2пф-5% | 500 | |
Конденсатор 0805-NPO-50в-7.5пф+-0.25пф | 100 | |
Конденсатор 0805-X5R-10в-10мкф-10% | 52 | |
Конденсатор 0805-X5R-4,7 мкФ±10%-25B | 1 300 | |
Конденсатор 0805-X7R-100в-470пф-10% | 384 | |
Конденсатор 0805-X7R-16в-1мкф-10% | 403 | |
Конденсатор 0805-X7R-25в-0,22мкф-10% | 295 | |
Конденсатор 0805-X7R-25в-1мкф-10% | 100 | |
Конденсатор 0805-X7R-50V-0,22 10% | 300 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,018мкф-10% | 31 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,01мкф-10% | 81 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,022мкф-10% | 100 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,047мкф-10% | 268 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,1мкф-10% | 18 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,22мкф-10% | 100 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-0,47мкф-10% | 2 800 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-1000пф-10% | 900 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-1мкф-10% | 72 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-2200пф-10% | 58 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-4700пф-10% | 100 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-560пф-10% | 1 000 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-8200пф-10% | 84 | |
Конденсатор 0805-X7R-50в-9100пф-10% | 300 | |
Конденсатор 0805-Y5V-50в-0,1мкф-20%+80% | 268 | |
Конденсатор 0805-Y5V-50в-1мкф-20%+80% | 517 | |
Конденсатор 08051A470JAT2A (0805 47pF 100V C0G 5%) | 5 | |
Конденсатор 08053A472KAT2A | 2 | |
Конденсатор 08053A472KAT2A (0805; NPO; 4,7 нФ±10%; 25В) | 3 | |
Конденсатор 08053C225KAT2A (0805-X7R-25В-2,2мкФ-10%) AVX | 2 000 | |
Конденсатор 08053C475KAT2A | 2 | |
Конденсатор 08053C475KAT2A (0805; X7R; 4,7 мкФ±10%; 25В) | 3 | |
Конденсатор 08055A102KAT2A (0805-C0G-1000пФ-50В-10%) AVX | 2 000 | |
Конденсатор 08055A270KAT2A (0805-C0G-27пФ-50В-10%) AVX | 2 000 | |
Конденсатор 08055A270KAT2A (0805-C0G-27пФ-50В-10%) AVX | 5 156 | |
Конденсатор 08055C101KAT2A | 2 000 | |
Конденсатор 08055C102KAT2A (0805-X7R-1000пФ±10%-50В) | 2 000 | |
Конденсатор 08055C104JAT2A | 1 | |
Конденсатор 08055C104K4T2A (0805-X7R-50в-0,1мкФ-10%) | 30 | |
Конденсатор 08055C104KAT2A (0805-X7R-0,1мкФ±10%-50В) | 2 000 | |
Конденсатор 08055C104KAT2A (0805-X7R-0,1мкФ±10%-50В) | 2 981 | |
Конденсатор 08055C104MAT2A | 605 | |
Конденсатор 08055C105KAT2A (0805-X7R-1,0мкФ ±10% -50В) | 3 | |
Конденсатор 08055C105KAT2A (0805; X7R; 1,0 мкФ±10%; 50В) | 3 | |
Конденсатор 08055C105KAT2A (0805; X7R; 1,0 мкФ±10%; 50В) | 1 | |
Конденсатор 08055C154KAT2A AVX | 3 | |
Конденсатор 08055C183K4T2A AVX (0805-X7R-50в-0.018мкф-10%) | 90 | |
Конденсатор 08055C474KAT2A (0805-X7R-50-0,47мкф) AVX | 2 000 | |
Индуктивность 0805CS-120XGLB Coilcraft | 140 | |
Индуктивность 0805CS-470XGLB Coilcraft | 140 | |
Индуктивность 0805CS-560XJB | 120 | |
Индуктивность 0805CS-680XJB | 125 | |
Конденсатор 0805YA472KAT2A (0805-4700пФ-C0G-16в) AVX | 2 090 | |
Конденсатор 0805YC104KAT2A AVX | 2 | |
Конденсатор 0805YC104KAT2A AVX | 2 | |
Конденсатор 0805YC104MAT2A AVX | 141 | |
Конденсатор 0805YC181KAT2A (0805-180пФ 16В X7R 10%) AVX | 241 | |
Конденсатор 0805YC224MAT2A AVX | 22 | |
Конденсатор 0805ZC105JAT2A 1V | 1 235 | |
Крепеж 086-56UNC-28, Винт L= 7мм, d=2,18мм | 8 | |
Соединитель 09 67 009 434 | 8 | |
Соединитель 09 67 009 973 | 94 | |
Кожух D-SUB 09 67 037 0434 Harting | 1 | |
Замок для кожуха С левый 09020009902 Harting | 116 | |
Замок для кожуха С правый 09020009903 Haring | 116 | |
Вилка 09031964921 Harting | 9 | |
Розетка 09032646823 | 3 | |
Соединитель 09042326821 Harting | 12 | |
Соединитель 09052486823 Harting | 11 | |
Розетка 09062152831 | 2 | |
Кабель ETHERNET 09456000502, RJI кабель AWG26/7 | 84 | |
Соединитель 09456000630 | 4 | |
Соединитель 09457510025 | 15 | |
Соединитель 09560008175 Harting | 110 | |
Соединитель 09561004715050 Harting | 4 | |
Соединитель 09561004715050 Harting | 1 | |
Соединитель 09561005615050 Harting | 5 | |
Соединитель 09561525613 Harting | 5 | |
Розетка 09561527613 Harting | 92 | |
Розетка 09561527613 Harting | 66 | |
Соединитель 09561625813 Harting | 5 | |
Соединитель 09561627813 Harting | 10 | |
Соединитель 09561627813 Harting | 2 | |
Соединитель 09562005615050 Harting | 5 | |
Соединитель 09562525613 Harting | 5 | |
Соединитель 09562527613 Harting | 2 | |
Соединитель 09562625813 Harting | 5 | |
Соединитель 09563625813 Harting | 5 | |
Соединитель 09565005615050 Harting | 4 | |
Вилка 09642247244 | 18 | |
Зажим 09661080001 | 5 | |
Соединитель 09664227801 | 30 | |
Соединитель 09665526617 | 10 | |
Соединитель 0967 037 5615 | 9 | |
Комплект крепления 09670009922 | 90 | |
Комплект крепления 09670009922 | 32 | |
Фиксатор 09670009924 Harting | 2 | |
Фиксатор 09670009924 Harting | 18 | |
Крепеж UNC 09670009925 | 12 | |
Винт 09670009930 | 12 | |
Крепёж 09670009972 | 78 | |
Крепёж 09670009972 | 90 | |
Комплект крепления 09670009974 Harting | 25 | |
Кожух 09670090343 | 21 | |
Кожух 09670090424 Harting | 3 | |
Кожух 09670090425 Harting | 4 | |
Соединитель 09670095615 Harting | 13 | |
Соединитель 09670150424 Harting | 3 | |
Вилка 09670155615 Harting | 3 | |
Кожух 09670250424 | 6 | |
Вилка 09670255615 Harting | 5 | |
Корпус 09670370333 | 8 | |
Соединитель 09670375615 | 4 | |
Корпус 09670500443 | 1 | |
Соединитель 09670505615 | 4 | |
Соединитель 09681535613 Harting | 5 | |
Соединитель 09681635813 Harting | 5 | |
Соединитель 09683535613 Harting | 5 | |
Соединитель 09691817423 Harting | 5 | |
Соединитель 09691817423 Harting | 86 | |
Соединитель 09692815423 Harting | 5 | |
Соединитель 09692815423 Harting | 6 | |
Соединитель 09692817423 | 37 | |
Соединитель 09694015214 | 5 | |
Соединитель 09694015214 | 17 | |
Соединитель 09694115214 Harting | 17 | |
Соединитель 09694115214 Harting | 5 | |
Соединитель 09732966801 Harting | 1 | |
Диод 1.5KE18CA | 100 | |
Индуктивность 1008LS-103XJLB | 3 | |
Индуктивность 1008LS-182XJL (1008; 1,8 мкГн±5%; RoHS) | 3 | |
Индуктивность 1008LS-222XJL (1008; 2,2 мкГн±5%; RoHS) | 3 | |
Соединитель 102.2182 Fischer | 1 | |
Розетка 103959-3 | 8 | |
Полупроводник 10BQ040PBF | 6 | |
Микросхема 1108пв1а "5" | 2 | |
Ответвитель 11305-10 Anaren | 9 | |
Соединитель 114112 ERNI | 12 | |
Микросхема 1158ЕН3А | 25 | |
Фильтр 12-PBM-040-DC-F 250VDC40AGPF | 18 | |
Резистор 1206 0 ом 5% | 98 | |
Резистор 1206 1,07ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 1,2ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 1,3ком 5% | 54 | |
Резистор 1206 1,5ком 5% | 63 | |
Резистор 1206 100ком 5% | 72 | |
Резистор 1206 100ом 5% | 76 | |
Резистор 1206 10ком 1% | 50 | |
Резистор 1206 10ком 5% | 63 | |
Резистор 1206 11ом 5% | 74 | |
Резистор 1206 12ком 5% | 35 | |
Резистор 1206 13ком 5% | 63 | |
Резистор 1206 150ком 5% | 445 | |
Резистор 1206 158ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 160ком 5% | 43 | |
Резистор 1206 16ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 17,8ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 180ком 5% | 91 | |
Резистор 1206 18ком 5% | 94 | |
Резистор 1206 1ком 5% | 74 | |
Резистор 1206 1ом 5% | 138 | |
Резистор 1206 2,2ком 5% | 91 | |
Резистор 1206 2,4мом 5% | 486 | |
Резистор 1206 2,7ом 5% | 63 | |
Резистор 1206 200ком 5% | 384 | |
Резистор 1206 20ом 5% | 35 | |
Резистор 1206 220ом 5% | 35 | |
Резистор 1206 240ком 5% | 395 | |
Резистор 1206 24ком 5% | 58 | |
Резистор 1206 27,4ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 270ком 5% | 268 | |
Резистор 1206 27ком 5% | 486 | |
Резистор 1206 27ом 5% | 384 | |
Резистор 1206 294 ом-1% | 100 | |
Резистор 1206 2ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 3,6ком 5% | 268 | |
Резистор 1206 330ом 5% | 67 | |
Резистор 1206 33ком 5% | 86 | |
Резистор 1206 360ком 5% | 482 | |
Резистор 1206 4,53ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 4,64ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 4,7ком 1% | 90 | |
Резистор 1206 4,7ком 5% | 240 | |
Резистор 1206 4,7ом 5% | 372 | |
Резистор 1206 470ком 5% | 31 | |
Резистор 1206 470ом 1% | 35 | |
Резистор 1206 47ком 5% | 152 | |
Резистор 1206 5,1ком 5% | 19 | |
Резистор 1206 5,1ом 5% | 91 | |
Резистор 1206 51 ком 5% | 100 | |
Резистор 1206 6,2ком 5% | 58 | |
Резистор 1206 6,8ком 5% | 32 | |
Резистор 1206 6,8ом 5% | 384 | |
Резистор 1206 62ком 5% | 295 | |
Резистор 1206 62ом 5% | 286 | |
Резистор 1206 8,06ком 1% | 80 | |
Резистор 1206 82ком 5% | 384 | |
Резистор 1206 9,1ком 5% | 71 | |
Резистор 1206 910ом 5% | 486 | |
Резистор 1206 91ком 5% | 186 | |
Конденсатор 1206-COG-50-0,01мкф-5%(GRM3195C1H103JA01D) | 50 | |
Конденсатор 1206-NP0-50в-1500пф-5% | 400 | |
Конденсатор 1206-NP0-50в-47пф-5% | 500 | |
Конденсатор 1206-X7R-100в-1мкф-10% | 63 | |
1206-X7R-16-4,7мкфK | 500 | |
Конденсатор 1206-X7R-16в-1,5мкф-10% | 200 | |
Конденсатор 1206-X7R-16в-10мкф-20% | 417 | |
Конденсатор 1206-X7R-2000в-1000пф-20% | 37 | |
1206-X7R-50-0,01мкф-K | 76 | |
Конденсатор 1206-X7R-500в-0,01мкф-10% | 431 | |
Конденсатор 1206-X7R-500в-1000пф-10% | 34 | |
Конденсатор 1206-X7R-500в-6800пф-10% | 268 | |
Конденсатор 1206-X7R-50в-0,01мкф-5% | 5 | |
Конденсатор 1206-Y5V-16в-4.7мкф-20% | 76 | |
Конденсатор 1206-Y5V-25в-10мкф-20% | 59 | |
Конденсатор 1206-Y5V-35в-10мкф-20% | 500 | |
Конденсатор 1206-Y5V-50в-1мкф-20% | 6 | |
Конденсатор 12063A222JAT2A (1206; C0G(NPO); 2200 пФ±5%; 25В) | 31 | |
Конденсатор 12063A561JAT2A (1206; C0G; 560 пФ±5%; 25В) | 7 | |
Конденсатор 12063C104KAT2A (1206; X7R; 0,1 мкФ±10%; 25В) | 11 | |
Индуктивность 1206CS-221XJL (1206; 220 нГн±5%; RoHS) | 3 | |
Индуктивность 1206CS-820XJL (1206; 82 нГн±5%; RoHS) | 3 | |
Конденсатор 1206JR-073R9L | 49 | |
Конденсатор 1210-X5R-25в-10мкф-10% | 126 | |
1210-X7R-50-0,15мкф-K | 50 | |
Конденсатор 12101C103KAT2A (1210; X7R; 0,01 мкФ±10%; 100В) | 4 | |
Конденсатор 12101C103KAT2A (1210; X7R; 0,01 мкФ±10%; 100В) | 3 | |
Конденсатор 12101C333KAT2A (1210; X7R; 0,033 мкФ±10%; 100В) | 3 | |
Конденсатор 12102C103JAT2A (1210-X7R-0.001мкф-200В-5%) AVX | 3 | |
Конденсатор 12103C105MAT2A (1210; X7R; 1,0 мкФ±20%; 25В) | 4 | |
Конденсатор 12103C226KAT2A (1210; X7R; 22 мкФ±10%; 25В) | 27 | |
Конденсатор 12105C684MAT2A (1210; X7R; 0,68 мкФ±20%; 50В) | 3 | |
Конденсатор 12105C684MAT2A (1210; X7R; 0,68 мкФ±20%; 50В) | 1 | |
Конденсатор 12105G106ZAT2A | 10 | |
Конденсатор 1210YC226KAT2A AVX | 1 | |
Фильтр 12PMB-040-DC-F | 7 | |
Фильтр 12PMB-140-DD-C | 3 | |
Микросхема 133ид10 | 2 | |
Микросхема 133ие2 | 18 | |
Микросхема 133ие7 | 20 | |
Микросхема 133ие7 | 68 | |
Микросхема 133КП2 | 104 | |
Микросхема 133ла2 | 7 | |
Микросхема 133ЛА3 | 45 | |
Микросхема 133ЛА4 | 21 | |
Микросхема 133ла7 | 29 | |
Микросхема 133ла7 | 416 | |
Микросхема 133ле1 | 120 | |
Микросхема 133лл1 | 84 | |
Микросхема 133тм2 | 11 | |
Микросхема 133тм2 | 9 | |
Микросхема 133тм2 | 8 | |
Микросхема 133тм2 | 1 | |
Микросхема 133ТМ5 | 20 | |
Микросхема 134ЛБ2Б | 5 | |
Микросхема 134лр1а | 25 | |
Микросхема 134лр2а | 4 | |
Микросхема 134лр2а | 27 | |
Микросхема 134тв14 | 5 | |
Микросхема 134хл3 | 12 | |
Вилка 135-3693-101 | 5 | |
Микросхема 136ла2 | 10 | |
Микросхема 136ла2 | 10 | |
Микросхема 136ла2 | 9 | |
Реле 1393793-9 | 9 | |
Розетка 14-56-2062 | 250 | |
Микросхемы 140УД101Б | 113 | |
Микросхемы 140УД1401 | 193 | |
Микросхема 140уд1701а | 10 | |
Микросхема 140уд17а вк ОСМ | 2 | |
Микросхема 140уд17б | 2 | |
Микросхема 140УД25Б | 33 | |
Микросхема 140УД25Б | 47 | |
Микросхема 140УД501А | 15 | |
Микросхема 140уд5а | 6 | |
Микросхема 140уд601а | 4 | |
Микросхема 140уд7 | 1 | |
Микросхема 140УД8А | 6 | |
Микросхема 140УД8А | 5 | |
Микросхема 140УД8А | 9 | |
Микросхема 142ен5б | 251 | |
Микросхема 142ен6б | 1 | |
Микросхема 142ен9в | 5 | |
Микросхема 142еп1 БК0.347.098ТУ2 | 3 | |
Микросхема 149кт1в | 1 | |
Микросхема 149кт1в | 1 | |
Микросхема 149кт1в | 3 | |
Индикатор 150120GS75000 | 200 | |
Микросхема 1505ла8а | 1 | |
Микросхема 1505ла8а | 11 | |
Индуктивность 1508-13NGLB | 15 | |
Микросхема 1526ие10 | 3 | |
Микросхема 1526ир9 | 136 | |
Микросхема 1526кп2 зол | 10 | |
Микросхема 1526ла8 | 3 | |
Микросхема 1526пу6 | 53 | |
Микросхема 1526тл1 "5" | 4 | |
Микросхема 1533АП4 | 4 | |
Микросхема 1533ид4 | 53 | |
Микросхема 1533ид4 | 5 | |
Микросхема 1533ид4 | 1 | |
Микросхема 1533ид7 | 92 | |
Микросхема 1533ие6 | 1 | |
Микросхема 1533ие6 | 10 | |
Микросхема 1533ир33 | 92 | |
Микросхема 1533ир33 | 23 | |
Микросхема 1533ир34 | 10 | |
Микросхема 1533ир37 | 26 | |
Микросхема 1533ир38 | 17 | |
Микросхема 1533кп11 | 4 | |
Микросхема 1533кп12 | 50 | |
Микросхема 1533кп12 | 4 | |
Микросхема 1533кп12 | 2 | |
Микросхема 1533кп15 | 10 | |
Микросхема 1533кп15 | 117 | |
Микросхема 1533ла1 | 1 | |
Микросхема 1533ла2 | 122 | |
Микросхема 1533ла2 | 40 | |
Микросхема 1533ла2 | 25 | |
Микросхема 1533ла9 | 5 | |
Микросхема 1533ле1 | 14 | |
Микросхема 1533ле1 | 34 | |
Микросхема 1533лп5 ОСМ | 25 | |
Микросхема 1533лп5 ОСМ | 13 | |
Микросхема 1533лп5 ОСМ | 1 | |
Микросхема 1533лп5 ОСМ | 68 | |
Микросхема 1533сп1 | 36 | |
Микросхема 1533сп1 | 53 | |
Микросхема 1533тв15 | 4 | |
Микросхема 1533тм2 | 6 | |
Микросхема 1533тм2 | 2 | |
Микросхема 1533тм8 | 25 | |
Микросхема 153уд201а | 1 | |
Микросхема 154УД3А | 1 | |
