www.alfakomplekt-ecb.ru
  • О Компании
    • Руководство
    • Партнеры
  • Новости
    • Мы в СМИ
  • ЭКБ
    • Каталог ЭКБ
  • Испытательная лаборатория
    • Виды работ
    • Оборудование
    • Область аккредитации
    • Квалифицированный поставщик
  • СМК
    • Лицензии
  • Контакты
    • Вакансии
  • О Компании
    • - Руководство
    • - Партнеры
  • Новости
    • - Мы в СМИ
  • ЭКБ
    • - Каталог ЭКБ
  • Испытательная лаборатория
    • - Виды работ
    • - Оборудование
    • - Область аккредитации
    • - Квалифицированный поставщик
  • СМК
    • - Лицензии
  • Контакты
    • - Вакансии

Каталог ЭКБ

Каталог ЭКБ 15.01.2023
8077 130 2018г.
9534 132 2019г.
620200 50 2019г.
620300 22 2019г.
21101853 7 2020г.
21101855 4 2020г.
34561184 2 2019г.
39000073 20 2019г.
190222109 39 2019г.
0199920000 5 2020г.
0431000000 5 2020г.
469920410 7 2018г.
742792603 4 2019г.
02011601101 3 2020г.
2677006302 13 2019г.
2843009902 8 2018г.
5943017301 14 2018г.
06630976000 189 2020г.
06630980000 88 2020г.
7446621010 30 2011г.
7446630047 1 2017г.
09020009902 124 2020г.
09020009903 124 2020г.
09022646825 20 2021г.
09030960501 2 2021г.
09031962921 2 2018г.
09032646823 3 2017г.
9032966823 25 2016г.
09042326821 12 2014г.
09052486823 11 2014г.
09062152831 2 2020г.
09456000600 94 2021г.
09456000630 4 2018г.
09457510025 15 2019г.
09560008175 110 2020г.
09561525613 5 2016г.
09561527613 66 2017г.
09561527613 92 2017г.
09561625813 5 2016г.
09561627813 2 2017г.
09561627813 10 2016г.
09562525613 5 2016г.
09562527613 2 2016г.
09562625813 5 2016г.
09563625813 5 2015г.
09642247244 18 2017г.
09661080001 5 2020г.
09661126601 13 2018г.
09664227801 30 2022г.
09665526617 10 2019г.
09670009922 90 2019г.
09670009922 32 2020г.
09670009924 86 2019г.
09670009924 106 2019г.
09670009924 81 2019г.
09670009924 78 2018г.
09670009925 12 2019г.
09670009925 12 2019г.
09670009930 12 2020г.
09670009972 90 2020г.
09670009972 111 2020г.
9670009972 128 2018г.
09670009974 25 2020г.
9670009974 40 2019г.
09670090333 3 2020г.
09670090333 8 2020г.
09670090343 21 2020г.
09670090424 3 2019г.
09670090425 4 2020г.
09670095615 47 2016г.
09670150424 3 2014г.
09670155615 3 2013г.
09670250424 6 2018г.
09670255615 5 2019г.
09670370333 8 2020г.
9670370424 24 2020г.
09670375615 4 2018г.
09670500443 1 2019г.
09670505615 4 2019г.
09681535613 5 2016г.
09681635813 5 2014г.
09683535613 5 2015г.
9691815423 6 2019г.
09691817423 86 2020г.
09691817423 5 2015г.
09692815423 5 2020г.
09692815423 6 2019г.
09692817423 37 2020г.
09694015214 17 2021г.
09694015214 5 2017г.
09694115214 17 2021г.
09694115214 5 2021г.
09732966801 1 2019г.
17011542203 1 2020г.
17011542203 6 2018г.
17011542204 1 2018г.
17011542204 2 2017г.
17011542204 8 2017г.
17011542204 4 2016г.
17011542204 2 2018г.
17041542203 7 2017г.
17041542203 2 2018г.
17041542203 5 2019г.
17041542203 8 2017г.
17041542203 9 2017г.
21033012002 8 2020г.
21033814804 20 2021г.
61030000044 2 2020г.
61030010019 9 2020г.
09561004715050 1 2015г.
09561004715050 4 2016г.
09561005615050 5 2016г.
09562005615050 5 2015г.
09565005615050 4 2017г.
0055848A2 MPP-60 R20,3x12,7x6,35 1410 2021г.
0077040-A7 1 2021г.
0077130-A7 3 2021г.
0077380A7 13 2019г.
0077439A7 9 2014г.
0251005.HAT1L 6 2017г.
0402 0ом 0,063вт 5% 20 2016г.
0402 100ком 1% 100 2019г.
0402 10ком 5% 20 2016г.
0402 22,6 кОм 1% 55 2015г.
0402 23,2ком 1% 55 2015г.
0402 24,9ком 1% 55 2016г.
0402 24ком 1% 55 2015г.
0402 25,5ком 1% 55 2016г.
0402 4,7ком 5% 500 2019г.
0402 510ом 5% 85 2016г.
0402 6,3ком 1% 100 2019г.
0402 91ом 5% 319 2019г.
0402 -X5R-0,22мкФ16V 10 2020г.
04025A101JAT2A 50 2020г.
04025A180KAT2A 98 2019г.
0402B103K500NU 46 2018г.
0402-NPO-50В-1000пф-5% 4 2019г.
0402-NPO-50В-51пф-5% 134 2019г.
0402-NPO-50В-62пф-5% 203 2019г.
0402WL5R1JT 48 2019г.
0402-X7R-0,1 мкФ±10%-16B 7700 2019г.
0402-X7R-16В-0,1мкф-10% 6426 2017г.
0402-X7R-50В-0,1мкф-10% 60 2017г.
0402YC104KAT2A 84 2019г.
0402YD223KAT2A 30 2019г.
0456020.ER 179 2020г.
0466.500NR 1 2021г.
0466001.NR 61 2020г.
0466003.NR 37 2020г.
0466004.NR 8 2020г.
0466005.NR 4 2020г.
05-3071-4 45 2019г.
058192A2 40 2016г.
058192A2 2 2017г.
0603 0ом 5% 5 2019г.
0603 0ом 5% 40 2016г.
0603 1,1ком 5% 86 2019г.
0603 1,2ком 5% 19 2019г.
0603 1,43ком 1% 384 2019г.
0603 1,6ком 5% 19 2019г.
0603 1,8ком 5% 68 2019г.
0603 100ком 1% 20 2019г.
0603 100ком 5% 109 2019г.
0603 10ком 1% 70 2019г.
0603 10ком 5% 50 2018г.
0603 10ком 5% 75 2017г.
0603 10мом 5% 295 2018г.
0603 10ом 5% 361 2018г.
0603 110ом 5% 63 2018г.
0603 11ком 1% 100 2018г.
0603 11ком 5% 295 2018г.
0603 120 ом 1% 281 2018г.
0603 12ком 5% 48 2018г.
0603 130ом 5% 26 2018г.
0603 13ком 1% 75 2016г.
0603 13ом 5% 76 2019г.
0603 150 ом 1% 22 2018г.
0603 15ком 1% 100 2018г.
0603 15ком 5% 63 2019г.
0603 15ом 5% 486 2018г.
0603 16 ом 5% 26 2019г.
0603 18 ком 5% 431 2019г.
0603 18,7 ком 1% 486 2019г.
0603 180 ом 1% 91 2019г.
0603 19,1ком 1% 489 2019г.
0603 1ком 1% 370 2019г.
0603 1ком 5% 97 2019г.
0603 2,2 ком 5% 51 2019г.
0603 2,4пф NP050 100 2019г.
0603 20 ком 1% 472 2019г.
0603 200 ом 5% 75 2019г.
0603 210 ком 5% 486 2019г.
0603 22 ом 5% 486 2019г.
0603 22,1 ком 1% 472 2014г.
0603 22ком-5% 200 2014г.
0603 24,9ом 1% 19 2018г.
0603 24ком-5% 11 2019г.
0603 24ом 5% 82 2019г.
0603 270 ом 5% 41 2018г.
0603 27ом 5% 26 2018г.
0603 3 ком 5% 89 2019г.
0603 3,6ком 5% 390 2018г.
0603 3,9ком 5% 390 2018г.
0603 30 ом 5% 52 2018г.
0603 300ком 1% 75 2016г.
0603 300ком 5% 486 2018г.
0603 30ком 5% 52 2018г.
0603 330ком 1% 75 2015г.
0603 330ом 5% 36 2018г.
0603 33ом 5% 53 2018г.
0603 34ом 1% 86 2018г.
0603 360ом 5% 528 2018г.
0603 390 ом 5% 99 2018г.
0603 4,3ком 5% 390 2018г.
0603 4,7 ком 5% 11 2018г.
0603 43 ом 5% 63 2018г.
0603 470 ом 5% 63 2018г.
0603 47ком 5% 26 2018г.
0603 49,9 ом 1% 19 2018г.
0603 49,9ком 1% 486 2018г.
0603 5,1ком 5% 689 2018г.
0603 5,1ом 5% 100 2015г.
0603 5,6ком 5% 411 2018г.
0603 510 ом 5% 93 2018г.
0603 510ком 5% 384 2014г.
0603 51ом 5% 45 2018г.
0603 560 ом 5% 48 2018г.
0603 56ом 5% 281 2018г.
0603 6,2 ком 5% 390 2018г.
0603 6,8 ком 5% 487 2018г.
0603 62 ом 1% 472 2018г.
0603 62 ом 5% 72 2018г.
0603 620 ом 5% 163 2018г.
0603 68 ом 5% 37 2018г.
0603 680ком 1% 55 2016г.
0603 71,5ком 1% 486 2018г.
0603 75ом 5% 32 2018г.
0603 8,2ом 5% 89 2018г.
0603 82 ом 5% 95 2018г.
0603 820 ком 1% 486 2018г.
0603 9,1ком 5% 93 2018г.
0603 910ом 5% 268 2018г.
06-0326-B 3 2018г.
06033A390KAT2A (25V 39pF C0G 0603 10%) 31 2018г.
06033D104KAT2A 28 2020г.
06035A102KAT2A 100 2019г.
06035C104KAT2A 5 2020г.
06035C123JAT2A 1 2019г.
06035С104КАТ2А 1 2020г.
0603B104K250NT 745 2018г.
0603-COG-2200 пФ±5%-25B 7800 2020г.
0603CS-39NXGLU 4 2020г.
0603CS-68NXGLW 18 2018г.
0603LS-153XJL 430 2019г.
0603N220J500NT 1243 2018г.
0603-NPO-25В-1200пф-5% 66 2018г.
0603-NPO-50В-0.5пф+/-0,1пф 63 2018г.
0603-NPO-50В-0.5пф+/-0,25пф 396 2018г.
0603-NPO-50В-1,5пф+/-0,25пф 75 2016г.
0603-NPO-50В-100пф-5% 63 2018г.
0603-NPO-50В-10пф-5% 70 2018г.
0603-NPO-50В-1200пф-5% 26 2019г.
0603-NPO-50В-150пф-5% 181 2018г.
0603-NPO-50В-15пф-5% 52 2018г.
0603-NPO-50В-18пф-5% 268 2017г.
0603-NPO-50В-1пф+/-0,25пф 89 2018г.
0603-NPO-50В-2,4пф+/-0,25пф 295 2018г.
0603-NPO-50В-2,7пф+/-0,25пф 78 2019г.
0603-NPO-50В-20пф-5% 54 2018г.
0603-NPO-50в-22пф-5% 95 2018г.
0603-NPO-50в-240пф-10% 63 2019г.
0603-NPO-50в-270пф-10% 445 2018г.
0603-NPO-50В-3,6пф+/-0,25пф 295 2017г.
0603-NPO-50В-3,9пф+/-0,25пф 63 2018г.
0603-NPO-50В-30пф-5% 91 2019г.
0603-NPO-50В-33пф-5% 295 2018г.
0603-NPO-50В-36пф-5% 295 2018г.
0603-NPO-50В-3пф+/-0,25пф 49 2018г.
0603-NPO-50В-4,3пф+/-0,25пф 486 2018г.
0603-NPO-50В-4,7пф+/-0,25пф 15 2018г.
0603-NPO-50В-47пф-5% 146 2018г.
0603-NPO-50В-5,1пф+/-0,25пф 295 2018г.
0603-NPO-50В-5,6пф+/-0,25пф 5 2018г.
0603-NPO-50В-510пф-10% 26 2018г.
0603-NPO-50В-51пф-5% 63 2018г.
0603-NPO-50В-51пф-5% 65 2016г.
0603-NPO-50В-6.2пф+/-0,25пф 295 2018г.
0603-NPO-50В-6.8пф+/-0,25пф 63 2018г.
0603-NPO-50В-62пф-5% 586 2018г.
0603-NPO-50В-68пф-5% 5 2015г.
0603-NPO-50В-68пф-5% 90 2018г.
0603-NPO-50В-7.5пф+/-0,25пф 44 2018г.
0603-NPO-50В-8,2пф+/-0,25пф 63 2018г.
0603-X5R-25в-2.2мкф-10% 45 2016г.
0603-X7R-100в-0,1мкф-10% 35 2018г.
0603-X7R-16в-0,22мкф-10% 81 2018г.
0603-X7R-25В-1мкф 10% 84 2017г.
0603-X7R-25в-1мкф-10% 10 2015г.
0603-X7R-50в-0,033мкф-10% 12 2018г.
0603-X7R-50в-0,047мкф-10% 398 2018г.
0603-X7R-50в-0,068мкф-10% 26 2018г.
0603-X7R-50в-0,47мкф-10% 17 2018г.
0603-X7R-50в-1000пф-10% 20 2016г.
0603-X7R-50в-1000пф-10% 200 2018г.
0603-X7R-50в-2200пф-10% 52 2018г.
0603-X7R-50в-270пф-10% 100 2016г.
0603-X7R-50в-3300пф-10% 3 2018г.
0603-X7R-50в-4700пф-10% 52 2018г.
0603-X7R-50в-8200пф-10% 281 2018г.
0603-Y5V-16В-0,47мкф-20% 295 2018г.
0603-Y5V-16В-1,0мкф-20% 214 2018г.
0603-Y5V-50В-0.1мкф-20% 50 2018г.
0603YC103KAT2A 22 2019г.
06070404000 SES STERLING Наконечник 4-1 97 2016г.
06070425000 SES STERLING Наконечник 4-2,5 32 2016г.
06070433000 SES STERLING Наконечник 6-2,5 79 2016г.
06070440000 SES STERLING Наконечник 4-6 59 2016г.
0650HIM-130G-G 20 2019г.
0650HIM-130G-G 23 2020г.
06-66-0015 16
0743HIM-130G-G (TS-A1PV-130) 10 2019г.
08-0152 92 2020г.
0805 0ом 5% 319 2018г.
0805 1,82ком 0,1% 5 2018г.
0805 100ком 5% 91 2017г.
0805 100ом 5% 91 2018г.
0805 10ком 1% 300 2019г.
0805 120ком 5% 176 2019г.
0805 130ом 5% 152 2018г.
0805 150ом 5% 43 2018г.
0805 15ком 5% 86 2018г.
0805 160ом 5% 63 2018г.
0805 180ом 5% 63 2018г.
0805 1ком 5% 91 2019г.
0805 1мом 5% 5 2017г.
0805 2,05 ком 1% 100 2018г.
0805 2,2ком 5% 6000 2018г.
0805 200ком 5% 159 2019г.
0805 20ом 5% 55 2016г.
0805 220ком 5% 51 2019г.
0805 240ком 5% 295 2018г.
0805 2ком 5% 100 2018г.
0805 3,01ком 1% 284 2018г.
0805 300ком 5% 295 2018г.
0805 300ом 1% 50 2018г.
0805 30ком 5% 98 2018г.
0805 33,2ком 1% 200 2018г.
0805 33ком 5% 59 2019г.
0805 390ом 5% 163 2018г.
0805 39ом 5% 44 2018г.
0805 4,7ком 5% 35 2019г.
0805 430ом 5% 63 2018г.
0805 470ом 5% 63 2018г.
0805 510ком 5% 295 2018г.
0805 510ом 5% 154 2017г.
0805 511ом 1% 600 2018г.
0805 560ом 5% 63 2018г.
0805 619ом 1% 100 2018г.
0805 62ком 1% 300 2018г.
0805 68ком 5% 295 2018г.
0805 84,5ком 1% 63 2019г.
08051A102JAT2A 76 2019г.
08051A470JAT2A 5 2019г.
08053A472KAT2A 2 2020г.
08053A472KAT2A (0805; NPO; 4,7 нФ±10%; 25В) 3 2020г.
08053C225KAT2A 2000 2018г.
08053C475KAT2A 2 2020г.
08053C475KAT2A (0805; X7R; 4,7 мкФ±10%; 25В) 3 2020г.
08055A100КАТ2А 1 2020г.
08055A101JAT2A 17 2019г.
08055A102KAT2A 2000 2019г.
08055A220KAT2A 304 2018г.
08055A222JAT2A 2 2019г.
08055A270KAT2A 5156 2019г.
08055A270KAT2A 2000 2019г.
08055A332JAT2A 1 2020г.
08055A7R5CAT2A 31 2017г.
08055C101KAT2A 2000 2018г.
08055C102KAT2A 2000 2018г.
08055C103KAT2A 900 2019г.
08055C104K4T2A 30 2020г.
08055C104KAT2A 2000 2018г.
08055C104KAT2A 4000 2019г.
08055C104KAT2A 2981 2019г.
08055C104MAT2A 605 2018г.
08055C105KAT2A 3 2020г.
08055C105KAT2A (0805; X7R; 1,0 мкФ±10%; 50В) 3 2020г.
08055C105KAT2A (0805; X7R; 1,0 мкФ±10%; 50В) 1 2018г.
08055C154KAT2A 3 2020г.
08055C183K4T2A 90 2019г.
08055C332JAT2A 150 2020г.
08055C474KAT2A 2000 2018г.
0805CS-120XGLB 140 2018г.
0805CS-470XGLB 140 2018г.
0805CS-560XJB 120 2020г.
0805CS-680XJB 125 2020г.
0805CS-680XJL(68нГн5%) 150 2018г.
0805-NPO-100в-1000пф-5% 100 2018г.
0805-NPO-50в-100пф-5% 486 2018г.
0805-NPO-50в-1200пф-5% 385 2017г.
0805-NPO-50в-150пф-5% 100 2019г.
0805-NPO-50в-15пф-5% 53 2018г.
0805-NPO-50в-18пф-5% 50 2018г.
0805-NPO-50в-20пф-5% 90 2017г.
0805-NPO-50в-20пф-5% 100 2015г.
0805-NPO-50в-2200пф-5% 75 2018г.
0805-NPO-50в-220пф-5% 400 2018г.
0805-NPO-50в-22пф-5% 150 2017г.
0805-NPO-50в-22пф-5% 15 2017г.
0805-NPO-50в-270пф-5% 50 2018г.
0805-NPO-50в-27пф-5% 39 2017г.
0805-NPO-50в-3300пф-5% 76 2018г.
0805-NPO-50в-33пф-5% 100 2018г.
0805-NPO-50в-390пф-5% 39 2018г.
0805-NPO-50в-39пф-5% 486 2018г.
0805-NPO-50в-6,2пф-5% 500 2018г.
0805-NPO-50в-7.5пф+-0.25пф 100 2018г.
0805-X5R-10в-10мкф-10% 52 2018г.
0805-X5R-4,7 мкФ±10%-25B 1300 2019г.
0805-X7R-100в-470пф-10% 384 2018г.
0805-X7R-16в-10мкф-10% 500 2017г.
0805-X7R-16в-1мкф-10% 403 2018г.
0805-X7R-25в-0,22мкф-10% 295 2018г.
0805-X7R-25в-1мкф-10% 100 2019г.
0805-X7R-50V-0,22 10% 300 2018г.
0805-X7R-50в-0,018мкф-10% 31 2018г.
0805-X7R-50в-0,01мкф-10% 81 2018г.
0805-X7R-50в-0,022мкф-10% 100 2018г.
0805-X7R-50в-0,047мкф-10% 268 2019г.
0805-X7R-50в-0,1мкф-10% 18 2018г.
0805-X7R-50в-0,22мкф-10% 100 2019г.
0805-X7R-50в-0,47мкф-10% 2800 2018г.
0805-X7R-50в-1000пф-10% 900 2019г.
0805-X7R-50в-1мкф-10% 72 2018г.
0805-X7R-50в-2200пф-10% 58 2018г.
0805-X7R-50в-4700пф-10% 100 2018г.
0805-X7R-50в-560пф-10% 1000 2018г.
0805-X7R-50в-8200пф-10% 84 2018г.
0805-X7R-50в-9100пф-10% 300 2018г.
0805-Y5V-50в-0,1мкф-20%+80% 268 2018г.
0805-Y5V-50в-1мкф-20%+80% 517 2018г.
0805YA472KAT2A 2090 2019г.
0805YC104KAT2A 2 2019г.
0805YC104KAT2A 2 2018г.
0805YC104MAT2A 141 2020г.
0805YC106MAT2A 20 2018г.
0805YC181KAT2A 241 2019г.
0805YC224MAT2A 22 2020г.
0805YD106KAT2A 20 2018г.
0805ZC105JAT2A 1V 1235 2020г.
0805ZC106KAT2A 2 2016г.
086-56UNC-28, Винт L= 7мм, d=2,18мм 8 2019г.
09 67 009 434 8 2019г.
09 67 009 973 94 2019г.
09 67 037 0434 1 2019г.
09031964921 2 2017г.
09031964921 10 2020г.
09031964921 6 2016г.
0908SQ-22NJL 150 2017г.
09456000502, RJI 84 2019г.
0967 037 5615 9 2017г.
09721646903 14 2017г.
1.5KE18CA 100 2013г.
100159-1 6 2018г.
1002ир1 ник 6 2001г.
1002ир1 ник 5 2005г.
1008CS-151XJBB 3 2020г.
1008CS-222XJLB 50 2018г.
1008HS-470TFL 11 2013г.
1008LS-103XJLB 3 2019г.
1008LS-182XJL (1008; 1,8 мкГн±5%; RoHS) 3 2020г.
1008LS-222XJL (1008; 2,2 мкГн±5%; RoHS) 3 2020г.
102.2182 1 2020г.
103166-5 1 2016г.
103959-3 35 2018г.
10501-018 13 2017г.
1060 держатель 2 2020г.
10BQ040PBF 6 2014г.
10MQ040NTRPBF 6 2021г.
10MQ100NTRPBF 1 2021г.
11 SMA-50-2-15/111 NE 2
1100ск2б 15 2009г.
1108пв1а 2 1992г.
1113пв1а 4 2001г.
1113пв1а 7 2003г.
1113пв1а 25 1997г.
1114ЕУ1 13 1999г.
11305-10 9 2020г.
114112 ERNI 12 2019г.
1158ЕН3А 25 2008г.
119S101-40ML5 22 2016г.
1206 0 ом 5% 98 2019г.
1206 1,07ком 1% 90 2018г.
1206 1,2ком 1% 90 2018г.
1206 1,3ком 5% 54 2018г.
1206 1,5ком 5% 63 2015г.
1206 100ком 5% 72 2018г.
1206 100ом 5% 76 2018г.
1206 10ком 1% 50 2018г.
1206 10ком 5% 63 2019г.
1206 11ом 5% 74 2018г.
1206 12ком 5% 35 2018г.
1206 13ком 5% 63 2018г.
1206 150ком 5% 445 2018г.
1206 158ком 1% 90 2018г.
1206 160ком 5% 43 2018г.
1206 16ком 1% 90 2018г.
1206 17,8ком 1% 90 2018г.
1206 180ком 5% 91 2018г.
1206 18ком 5% 94 2018г.
1206 1ком 5% 74 2018г.
1206 1ом 5% 138 2018г.
1206 2,2ком 5% 91 2017г.
1206 2,4мом 5% 486 2018г.
1206 2,7ом 5% 63 2018г.
1206 200ком 5% 384 2018г.
1206 20ом 5% 35 2018г.
1206 220ом 5% 35 2017г.
1206 240ком 5% 395 2019г.
1206 24ком 5% 58 2018г.
1206 27,4ком 1% 90 2018г.
1206 270ком 5% 268 2018г.
1206 27ком 5% 486 2018г.
1206 27ом 5% 384 2018г.
1206 294 ом-1% 100 2019г.
1206 2ком 1% 90 2018г.
1206 3,6ком 5% 268 2017г.
1206 330ом 5% 67 2018г.
1206 33ком 5% 86 2018г.
1206 360ком 5% 482 2018г.
1206 4,53ком 1% 90 2018г.
1206 4,64ком 1% 90 2018г.
1206 4,7ком 1% 90 2018г.
1206 4,7ком 5% 240 2019г.
1206 4,7ом 5% 372 2018г.
1206 470ком 5% 31 2018г.
1206 470ом 1% 35 2019г.
1206 47ком 5% 152 2018г.
1206 5,1ком 5% 19 2019г.
1206 5,1ом 5% 91 2019г.
1206 51 ком 5% 100 2019г.
1206 6,2ком 5% 58 2018г.
1206 6,8ком 5% 32 2018г.
1206 6,8ом 5% 384 2018г.
1206 62ком 5% 295 2018г.
1206 62ом 5% 286 2018г.
1206 8,06ком 1% 80 2018г.
1206 82ком 5% 384 2018г.
1206 9,1ком 5% 71 2019г.
1206 910ом 5% 486 2018г.
1206 91ком 5% 186 2018г.
12061C224KAT2A 50 2015г.
12063A222JAT2A (1206; C0G(NPO); 2200 пФ±5%; 25В) 31 2020г.
12063A561JAT2A (1206; C0G; 560 пФ±5%; 25В) 7 2020г.
12063C104KAT2A (1206; X7R; 0,1 мкФ±10%; 25В) 11 2020г.
12067C332KAT2A 3800 2017г.
1206-COG-50-0,01мкф-5%(GRM3195C1H103JA01D) 50 2020г.
1206CS-221XJL (1206; 220 нГн±5%; RoHS) 3 2020г.
1206CS-820XJL (1206; 82 нГн±5%; RoHS) 3 2020г.
1206JR-073R9L 49 2020г.
1206-NP0-50в-1500пф-5% 400 2019г.
1206-NP0-50в-47пф-5% 500 2019г.
1206-X7R-100в-1мкф-10% 63 2019г.
1206-X7R-16-4,7мкфK 500 2019г.
1206-X7R-16в-1,5мкф-10% 200 2019г.
1206-X7R-16в-10мкф-10% 80 2015г.
1206-X7R-16в-10мкф-20% 417 2019г.
1206-X7R-16в-22мкф-10% 44 2017г.
1206-X7R-2000в-1000пф-20% 37 2019г.
1206-X7R-2кв-1000пф-10% 35 2016г.
1206-X7R-50-0,01мкф-K 76 2019г.
1206-X7R-500в-0,01мкф-10% 431 2019г.
1206-X7R-500в-1000пф-10% 34 2019г.
1206-X7R-500в-6800пф-10% 268 2019г.
1206-X7R-50в-0,01мкф-5% 5 2018г.
1206-Y5V-16в-4.7мкф-20% 76 2019г.
1206-Y5V-25в-10мкф-20% 59 2019г.
1206-Y5V-35в-10мкф-20% 500 2019г.
1206-Y5V-50в-1мкф-20% 6 2019г.
1206YC106KAT2A 170 2016г.
12101C103KAT2A (1210; X7R; 0,01 мкФ±10%; 100В) 4 2020г.
12101C103KAT2A (1210; X7R; 0,01 мкФ±10%; 100В) 3 2018г.
12101C333KAT2A (1210; X7R; 0,033 мкФ±10%; 100В) 3 2020г.
12102C103JAT2A 3 2019г.
12103C105MAT2A (1210; X7R; 1,0 мкФ±20%; 25В) 4 2020г.
12103C226KAT2A (1210; X7R; 22 мкФ±10%; 25В) 27 2020г.
12105C684MAT2A (1210; X7R; 0,68 мкФ±20%; 50В) 1 2020г.
12105C684MAT2A (1210; X7R; 0,68 мкФ±20%; 50В) 3 2018г.
12105G106ZAT2A 10 2019г.
1210-X5R-25в-10мкф-10% 126 2019г.
1210-X5R-50в-10мкф-10% 60 2016г.
1210-X7R-50-0,15мкф-K 50 2019г.
1210YC226KAT2A (1210-X7R-16в-22 мкф-10%) 1 2019г.
12-23C/R6GHBHC-A01/2C 2 2020г.
12-PBM-040-DC-F 250VDC40AGPF 18 2014г.
12PMB-040-DC-F 7 2015г.
12PMB-140-DD-C 3 2014г.
133ид10 2 2008г.
133ИД3 50 1991г.
133ие2 18 2005г.
133ие7 68 2005г.
133ие7 20 2002г.
133КП2 104 1989г.
133ла2 7 2004г.
133ЛА3 45 2001г.
133ЛА4 21 2002г.
133ла7 416 2003г.
133ла7 29 2000г.
133ле1 120 2007г.
133лл1 84 2007г.
133тм2 1 2004г.
133тм2 9 2003г.
133тм2 8 2003г.
133тм2 11 2003г.
133ТМ5 20 2004г.
134ЛБ2Б 5 2001г.
134лр1а 25 2007г.
134лр2а 27 2007г.
134лр2а 4 2005г.
134тв14 5 2002г.
134хл3 12 2007г.
135-3693-101 5 2018г.
136ла2 10 1992г.
136ла2 10 2001г.
136ла2 9 2003г.
1393793-9 9 2016г.
1401уд2аММ 14 2013г.
14-0314-4 45 2019г.
1-406541-7 126 2019г.
140УД101Б 113 2007г.
140УД1401 193 1994г.
140уд1701а 10 2004г.
140уд17а вк ОСМ 2 2013г.
140уд17б 2 2006г.
140УД25Б 47 2000г.
140УД25Б 33 2009г.
140УД501А 15 2007г.
140уд5а 6 2005г.
140уд5а 100 1992г.
140уд601а 4 2001г.
140уд7 1 2013г.
140УД8А 6 1989г.
140УД8А 5 1992г.
140УД8А 9 1991г.
1-4-14-Кд ОСТ135000-78 88 2020г.
142ен5б 251 2011г.
142ен6б 1 2012г.
142ен9в 5 2011г.
142еп1 3 2013г.
1445441-2 12 2021г.
1456-2042 4 2016г.
14-56-2062 250 2019г.
1462050-5 HF3 07 42 2014г.
149кт1в 1 2005г.
149кт1в 3 2001г.
149кт1в 1 2007г.
150120GS75000 200 2020г.
1505ла8а 1 2012г.
1505ла8а 11 2007г.
1508-13NGLB 15 2019г.
1515SQ-82NJE 50 2018г.
1526ие10 3 2013г.
1526ир9 136 1991г.
1526кп2 зол 10 2017г.
1526ла7 143 2016г.
1526ла7 101 2016г.
1526ла8 3 2011г.
1526пу6 53 2010г.
1526тл1 4 2014г.
1533АП4 4 2000г.
1533ид4 5 2002г.
1533ид4 1 2001г.
1533ид4 53 2004г.
1533ид7 92 2004г.
1533ие6 10 2004г.
1533ие6 1 2004г.
1533ир24 46 2004г.
1533ир33 23 2002г.
1533ир33 92 2004г.
1533ир34 10 2004г.
1533ир37 26 2005г.
1533ир38 17 2003г.
1533кп11 4 2000г.
1533кп12 2 2002г.
1533кп12 4 2000г.
1533кп12 50 2004г.
1533кп13 138 2004г.
1533кп15 117 2004г.
1533кп15 10 2001г.
1533ла1 1 2005г.
1533ла2 25 2005г.
1533ла2 40 2001г.
1533ла2 122 2006г.
1533ла9 5 2001г.
1533ле1 34 2002г.
1533ле1 14 2004г.
1533лп5 ОСМ 25 2002г.
1533лп5 ОСМ 1 2000г.
1533лп5 ОСМ 13 2004г.
1533лп5 ОСМ 68 2005г.
1533сп1 53 2004г.
1533сп1 36 2003г.
1533тв15 4 2001г.
1533тм2 2 2002г.
1533тм2 6 2005г.
1533тм8 25 2001г.
153уд101 36 2004г.
153уд201а 1 2008г.
153уд601 зол 98 1992г.
154УД3А 1 2006г.
154УД3А 1 2004г.
154УД3А 8 1992г.
154уд3б 8 2008г.
1554ие10 тбм 55 2006г.
1554ие6атбм 10 2002г.
1554ир35тбм 1 2012г.
1554ли1 1 2006г.
1564ив3 42 2004г.
1564ив3 5 2011г.
1564ив3 10 2002г.
1564ие10 46 2011г.
1564ие6 30 2011г.
1564ие7 9 2011г.
1564ие7 4 2010г.
1564ие7 39 2011г.
1564ип7 43 2007г.
1564ип7 3 2005г.
1564ип7 1 2007г.
1564ип7 219 2011г.
1564ир8т ЭП 2 2006г.
1564кп11 3 2004г.
1564кп11 10 2002г.
1564кп12 12 2010г.
1564кп12 5 2003г.
1564кп12 10 2011г.
1564кп12 40 2011г.
1564кп12 8 2006г.
1564кп15 27 2007г.
1564кп15 100 2007г.
1564кп2 10 2008г.
1564кп7т ЭП зол 12 2007г.
1564ла1 зол 2 2003г.
1564ла1 зол 18 2008г.
