| Наименование | Число жил, номинальное сечение, мм2 | кол-во: |
| U/UTP4 CAT5E Cu | 4х2х0,52 | 350 |
| F/UTP4 CAT5E Cu | 4х2х0,52 | 610 |
| U/UTP4 CAT5E Cu (внеш.) | 4х2х0,52 | 1220 |
| F/UTP4 CAT5E Cu (внеш.) | 4х2х0,52 | 1830 |
| U/UTP4 CAT5E Cu (внеш. с тросом) | 4х2х0,52 | 1220 |
| F/UTP4 CAT5E Cu (внеш. с тросом) | 4х2х0,52 | 1220 |
| ParLan F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 130 |
| ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE | 4х2х0,52 | 325 |
| ParLan S/FTP Cat6A PVC | 4х2х0,57 | 380 |
| Rexant F/UTP Cat 5 нг(B) | 25х2х0,52 | 305 |
| КПСнг(А)-FRHF | 2х2х2,5 | 200 |
| КПСВЭВнг(А)-LS | 2х2х0,75 | 180 |
| КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,75 | 2115 |
| КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,75 | 100 |
| КПСнг(А)-FRLS | 2х2х1 | 115 |
| КПСнг(А)-FRHF | 2х2х1 | 1783 |
| КПСнг(А)-FRLSLTx | 2х2х1 | 200 |
| КПСнг(А)-FRLS | 2х2х0,5 | 550 |
| КПСЭнг(А)-FRLS | 2х2х0,5 | 1750 |
| КПСВЭВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 400 |
| КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 3500 |
| КПСнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 4060 |
| КПСЭнг(А)-FRHF | 2х2х0,5 | 5292 |
| КПКПнг(А)-FRHF | 1х2х2,5 | 1200 |
| КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 185 |
| КПСнг(А)-FRHF | 1х2х1,5 | 1340 |
| КПСнг(А)-FRLS | 1х2х1,5 | 600 |
| КСРВнг(А)-FRLS | 1х2х1,38 | 200 |
| КПКЭПнг(А)-FRHF | 1х2х1,5 | 3500 |
| КПСнг(А)-FRHF | 1х2х1 | 200 |
| КПСнг(А)-FRLS | 1х2х1 | 170 |
| КПСВПс | 1х2х1 | 305 |
| КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х1 | 143 |
| КПКПнг(А)-FRHF | 1х2х1 | 4000 |
| КПСнг(А)-FRLS | 1х2х0,75 | 364 |
| КПСВВнг(А)-LS | 1х2х0,75 | 2000 |
| КПСнг(А)-FRLSLTx | 1х2х0,75 | 400 |
| КПСЭнг(А)-FRHF | 1х2х0,75 | 100 |
| КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,75 | 126 |
| КПСнг(А)-FRHF | 1х2х0,5 | 100 |
| КПСнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 340 |
| Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx | 1х2х0,5 | 200 |
| КПСЭнг(А)-FRLS | 1х2х0,35 | 140 |
| КСВВ | 4х0,64 | 71 |
| КСВВ | 6х0,64 | 2000 |
| КСВВ | 2х0,8 | 800 |
| КСВЭВГ-Т | 4х0,35 | 900 |
| Акустический провод | 2х1,5 | 200 |
| МКЭШвнг(А)-HF | 2х2х1,5 | 300 |
| МКЭКШв | 2х2х1,2 | 92 |
| МКЭШвнг(А)-LSLTx | 2х2х1 | 520 |
| МКЭШвнг(А)-LSLTx | 2х2х0,75 | 590 |
| МКЭШвнг(А)-HF | 2х2х0,75 | 2269 |
| МКЭШвнг(А)-LSLTx | 1х2х0,75 | 1699 |
| МКЭШвнг(А)-HF | 1х2х0,75 | 5525 |
| МКШвнг(А)-HF | 1х2х0,75 | 19783 |
| МКШвнг(А)-HF | 6х1,0 | 157 |
| МКЭШ | 5х0,75 | 1600 |
| МКЭШ | 2х0,75 | 2060 |
| КПВВнг(А)-LS | 1х2х0,75 | 690 |
| КПКВнг(А)-FRLSLTx | 1х2х0,75 | 40 |
| КПКВнг(А)-FRLSLTx | 1х2х1,5 | 26 |
| ТехноКИПнг(A)-FRHF | 3х2х1,1 | 1552 |
| АСБл (ГОСТ)- 10кВ ос | 3х95 | 55 |
| АВБШв (ГОСТ) | 5х16 | 327 |
| АВБбШв (ГОСТ) | 5х10 | 18 |
| АПвБШв (ГОСТ)-1кВ мс | 4х240 | 30 |
| АПвБШп (ГОСТ)-1кВ ос | 4х240 | 55 |
| АВБШв (ГОСТ)-1кВ | 4х185 | 31 |
| АПВБШп(г) (ГОСТ)-1кВ | 4х150 | 40 |
| АВБШв (ГОСТ)-1кВ мс | 4х150 | 331 |
| АВБШв (ГОСТ)-1кВ | 4х120 | 176 |
| АВБШв (ГОСТ)мс | 4х120 | 20 |
| АВБбШв (ГОСТ) | 4х95 | 27 |
| АПВБШп(г) (ГОСТ)-1кВ | 4х70 | 150 |
| АВБШвнг(А) (ГОСТ)мс | 4х50 | 957 |
| АПвБШв (ГОСТ) | 4х35 | 679 |
| АВБШв (ГОСТ)ож | 4х16 | 987 |
| АВВГнг(А)-LS (ГОСТ)-1кВ | 5х185 | 20 |
| АВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х25 | 1389 |
| АВВГнг(А)-LS (ГОСТ)-1кВ | 4х240 | 31 |
| АВВГ (ГОСТ) | 4х185 | 17 |
| АВВГнг (ГОСТ)мс | 4х120 | 35 |
| АВВГнг (ГОСТ) | 4х120 | 58 |
| АВВГ (ГОСТ) | 4х120 | 7 |
| АВВГ (ГОСТ) | 4х70 | 72 |
| АВВГ (ГОСТ) | 4х35 | 15 |
| АВВГ (ГОСТ) | 4х10 | 44 |
| АВВГ (ГОСТ) | 4х2,5 | 106 |
| АВВГ (ГОСТ) | 3х6 | 30 |
| АВВГ-П (ГОСТ) | 2х4 | 450 |
| АВВГ (ГОСТ) | 2х16 | 30 |
| АНРГ (ГОСТ) | 1х50 | 430 |
| АПВ/ПАВ (ГОСТ) | 1х16 | 532 |
| АПВ/ПАВ (ГОСТ) | 1х10 | 100 |
| АПВ/ПАВ (ГОСТ) | 1х6 | 1000 |
| АПВ/ПАВ (ГОСТ) | 1х4 | 6650 |
| ПНСВ | 1х1,2 | 8170 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х185+95 | 68 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х120+95 | 203 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х95+95+16 | 334 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х70+95 | 120 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х70+70 | 15 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х35+54,6 | 30 |
| СИП-2 (ГОСТ) | 3х25+54,6 | 177 |
| СИП-3 (ГОСТ) | 1х150 | 160 |
| СИП-3 (ГОСТ) | 1х120 | 406 |
| СИП-3 (ГОСТ) | 1х95 | 742 |
| СИП-3 (ГОСТ)-20кВ | 1х95 | 928 |
| СИП-3 (ГОСТ) | 1х50 | 373 |
| СИП-3 (ГОСТ) | 1х35 | 163 |
| СИП-4 (ГОСТ) | 4х150 | 122 |
| СИП-4 (ГОСТ) | 4х16 | 653 |
| СИП-4 (ГОСТ) | 2х25 | 581 |
| СИП-4 (ГОСТ) | 2х16 | 545 |
| ВБШв (ГОСТ) | 5х35 | 70 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ) мк | 5х25 | 127 |
| ВБШв (ГОСТ)-1кВ | 5х25 | 183 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х16 | 37 |
| ВБШв (ГОСТ) ож | 5х10 | 12 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х6 | 39 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х4 | 92 |
| ВБШв (ГОСТ) | 4х35 | 36 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х16 | 39 |
| ВБШв (ГОСТ) | 4х16 | 10 |
| ВБШв (ГОСТ) | 4х10 | 34 |
| ВБШвнг(А) (ГОСТ) | 4х10 | 51 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ)-1кВ | 4х6 | 148 |
| ВБШвнг(А) (ГОСТ) | 4х6 | 217 |
| ВБШв (ГОСТ) | 4х4 | 52 |
| ВБШв (ГОСТ) | 4х2,5 | 76 |
| ВБШв (ГОСТ) | 4х1,5 | 7 |
| ВБШв (ГОСТ) | 3х10 | 30 |
| ВБШвнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 3х6 | 31 |
| ВБШвнг(А) (ГОСТ) | 3х4 | 328 |
| ВБШвнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х1,5 | 30 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х150 | 742 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х120 | 329 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х120 | 110 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х95 | 505 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х95 | 383 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х70 | 60 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х70 | 363 |
| ВВГнг(А)-LSLTx (ГОСТ) | 5х50 | 39 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) мк | 5х50 | 192 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х50 | 27 |
| ПвПГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х35 | 55 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х35 | 55 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х35 | 400 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 5х35 | 985 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 5х25 | 288 |
| КГППнг(А)-FRHF (ГОСТ)-1кВ | 5х25 | 150 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х25 | 330 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ)-1кВ | 5х16 | 204 |
| КГППнг(А)-FRHF (ГОСТ)-1кВ | 5х16 | 43 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х16 | 448 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х16 | 110 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 5х16 | 429 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х16 | 1216 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 5х10 | 97 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ)-1кВ | 5х10 | 216 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х10 | 20 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х10 | 54 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х6 | 366 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х6 | 444 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х6 | 238 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х4 | 418 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х4 | 119 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х4 | 60 |
| ВВГнг(А)-LSLTx (ГОСТ) | 5х4 | 100 |
| ВВГнг(А)-LSLTx (ГОСТ) | 5х2,5 | 305 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х2,5 | 40 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х2.5 | 144 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х2,5 | 1327 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х1,5 | 2004 |
| ППГЭнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 5х1,5 | 80 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 5х1,5 | 940 |
| NYM-J (ГОСТ) | 5х1,5 | 30 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 5х1,5 | 109 |
| ВВГнг(А) (ГОСТ) | 4х95 | 49 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 4х35 | 180 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 4х25 | 109 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 4х16 | 835 |
| ППГнг(А)-HF(ГОСТ) | 4х16 | 100 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х16 | 20 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 4х16 | 300 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 4х10 | 93 |
| ППГнг(А)-HF(ГОСТ) | 4х10 | 100 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х10 | 71 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х6 | 469 |
| ППГнг(А)-HF(ГОСТ) | 4х6 | 250 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ)-1кВ | 4х6 | 190 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 4х4 | 65 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 4х4 | 254 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х4 | 719 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х2,5 | 360 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ)-1кВ | 4х2,5 | 600 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х25 | 75 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 3х25 | 85 |
| ВВГп-нг(А) | 3х16 | 43 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ)-1кВ | 3х10 | 130 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 3х10 | 1380 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 3х10 | 401 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 3х10 | 129 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х6 | 4126 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 3х6 | 100 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 3х6 | 610 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 3х6 | 138 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ)-1кВ | 3х4 | 540 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ)-1кВ | 3х4 | 11 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 3х4 | 2150 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х4 | 2975 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 3х4 | 68 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 3х2,5 | 103 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 3х2,5 | 537 |
| ВВГнг(А)-FRLSLTx (ГОСТ) | 3х2,5 | 865 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 3х2,5 | 1159 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х2,5 | 10400 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 3х2,5 | 4333 |
| NYY-J (ГОСТ) | 3х2,5 | 350 |
| NYM-J (ГОСТ) | 3х2,5 | 40 |
| NYM-J (ГОСТ) | 3х1,5 | 34 |
| ППГп-нг(А)-HF (ГОСТ) | 3х1,5 | 1750 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 3х1,5 | 4860 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 3х1,5 | 120 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 3х1,5 | 26 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х1,5 | 17558 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 3х1,5 | 760 |
| ВВГнг(А)-FRLSLTx (ГОСТ)-1кВ | 3х1,5 | 55 |
| ВВГнг(А)-LSLTx (ГОСТ) | 3х1,5 | 67 |
| ВВГп-нг(А) (ГОСТ) | 2х10 | 16 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 2х6 | 20 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 2х2,5 | 705 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 2х2,5 | 1686 |
| NYM-J (ГОСТ) | 2х1,5 | 20 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 2х1,5 | 4811 |
| ППГп-нг(А)-HF (ГОСТ) | 2х1,5 | 1200 |
| ВВГнг(А)-FRLS (ГОСТ) | 2х1,5 | 7770 |
| ППГЭнг(А)-HF (ГОСТ) | 2х1,5 | 1146 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 2х1,5 | 2316 |
| ВВГп-нг(А)-LS (ГОСТ) | 2х1,5 | 214 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) мк | 1х240 | 490 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х240 | 1708 |
| ВВГнг(А) (ГОСТ) мк | 1х240 | 782 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 1х240 | 8082 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х185 | 3587 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х150 | 750 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х120 | 1416 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 1х120 | 4784 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х95 | 740 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 1х95 | 1115 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 1х70 | 20 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х70 | 233 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 1х70 | 70 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) ож | 1х50 | 39 |
| ВВГнг(А) (ГОСТ) мн | 1х50 | 40 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 1х50 | 40 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 1х35 | 800 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) бел | 1х25 | 135 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 1х25 | 76 |
| ППГнг(А)-FRHF (ГОСТ) | 1х16 | 30 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ)-1кВ черн | 1х6 | 294 |
| ВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 1х2,5 | 633 |
| ППГнг(А)-HF (ГОСТ)-1кВ | 1х1,5 | 125 |
| ВПП | 1х16 | 50 |
| КВВГнг(А)-LS( ГОСТ) | 27х1,5 | 10 |
| КППГнг(А)-HF (ГОСТ) | 27х1 | 117 |
| КПБПнг(А)-HF (ГОСТ) | 14х2,5 | 250 |
| КПБПнг(А)-HF (ГОСТ) | 14х1,5 | 77 |
| КВБбШвнг(А)-LS (ГОСТ) | 14х1,5 | 13 |
| КВВГ (ГОСТ) | 10х2,5 | 30 |
| КВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 10х1,0 | 20 |
| КВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 7х4,0 | 45 |
| КВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 7х1,5 | 77 |
| КВВГнг(А) | 5х2,5 | 654 |
| КВВГнг(А)LS (ГОСТ) | 4х4 | 111 |
| КВВГ | 4х2,5 | 15 |
| КВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х2,5 | 150 |
| КВВГнг(А)-LS (ГОСТ) | 4х1,5 | 23 |
| КВВГЭнг(А) (ГОСТ) | 4х1 | 1014 |
| КГВВнг(А) (ГОСТ) | 19х1,5 | 195 |
| КГВВнг(А) (ГОСТ) | 10х2,5 | 210 |
| КГВВнг(А) (ГОСТ) | 7х2,5 | 120 |
| КГВВнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х2,5 | 8 |
| КГВВнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х1,5 | 180 |
| КГВВнг(А)-LS (ГОСТ) | 2х2,5 | 290 |
| КГВВнг(А)-LS (ГОСТ) | 2х1,5 | 315 |
| КУГППЭнг(А)-HF | 7х1,5 | 335 |
| КУГППнг(А)-HF | 5х0,75 | 200 |
| КУГППнг(А)-HF | 4х1,5 | 185 |
| КГтп | 5х25 | 13 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 5х25 | 1202 |
| КГтп (ГОСТ) | 5х16 | 136 |
| КГ (ГОСТ) | 5х10 | 0 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 5х10 | 200 |
| КГтп (ГОСТ) | 5х6 | 30 |
| КГ (ГОСТ) | 5х6 | 30 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 5х4 | 105 |
| КГтп-ХЛ (ГОСТ) | 5х2,5 | 0 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 5х1,5 | 140 |
| КГ (ГОСТ) | 4х25 | 102 |
| КГ (ГОСТ) | 4х16 | 424 |
| КГ (ГОСТ) | 4х10 | 137 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 4х2,5 | 0 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 3х50+1х16 | 24 |
| КГРТТН-ХЛ (ГОСТ) | 3х25+1х10 | 786 |
| КГтп-ХЛ (ГОСТ) | 3х25+1х10 | 786 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 3х25+1х10 | 34 |
| КГ (ГОСТ) | 3х16+1х6 | 14 |
| КГ (ГОСТ) | 3х10+1х6 | 235 |
| КГ (ГОСТ) | 3х6+1х4 | 1048 |
| КГ (ГОСТ) | 3х4+1х2,5 | 115 |
| КГ-ХЛ(ГОСТ) | 3х2,5+1х2,5 | 89 |
| КГ (ГОСТ) | 3х2,5+1х1,5 | 308 |
| КГтп-ХЛ (ГОСТ) | 3х10 | 0 |
| КГтп (ГОСТ) | 3х6 | 157 |
| КГтп (ГОСТ) | 3х4 | 125 |
| КГтп-ХЛ (ГОСТ) | 3х4 | 10 |
| КГтп (ГОСТ) | 3х2,5 | 21 |
| КГтп-ХЛ (ГОСТ) | 3х1,5 | 90 |
| КГтп (ГОСТ) | 3х1,5 | 60 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 3х0,75 | 46 |
| КГ (ГОСТ) | 3х0,75 | 15 |
| КГ (ГОСТ) | 2х1,5 | 82 |
| КГ (ГОСТ) | 2х0,75 | 25 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 1х120 | 58 |
| КГтп-ХЛ (ГОСТ) | 1х70 | 123 |
| КГ-ХЛ (ГОСТ) | 1х70 | 158 |
| КГ (ГОСТ) | 1х35 | 265 |
| КГтп (ГОСТ) | 1х25 | 28 |
| КГтп (ГОСТ) | 1х16 | 7 |
| КГ (ГОСТ) | 1х10 | 67 |
| ПуВнг(А)-LS (ГОСТ) бел | 25 | 4 |
| ПуВнг(А)-LS (ГОСТ) син | 10 | 399 |
| ПуВ (ГОСТ) бел | 10 | 13 |
| ПуВ (ГОСТ) ж/з | 10 | 4 |
| ПуВ (ГОСТ) ж/з | 6 | 242 |
| ПуВ (ГОСТ) ж/з | 1.5 | 400 |
| ПуВ (ГОСТ) син | 0.75 | 3243 |
| ПуГВнг(А)-LS (ГОСТ) ж/з | 240 | 240 |
| ПуГВнг(А)-LS (ГОСТ) бел | 16 | 100 |
| ПуГВнг(А)-LS (ГОСТ) ж/з | 6 | 80 |
| ПуГВнг(А)-LS (ГОСТ) ж/з | 4 | 366 |
| ПуГВнг(А)-LS (ГОСТ) ж/з | 2.5 | 150 |
| ПуГВ (ГОСТ) черн | 25 | 140 |
| ПуГВ (ГОСТ) бел | 6 | 50 |
| ПУГПнг(А)-HF (ГОСТ) | 6 | 5 |
| ПГВА (ГОСТ) син | 4 | 159 |
| ПуГВ (ГОСТ) бел | 4 | 95 |
| ПуГВ (ГОСТ) син | 4 | 15 |
| ПуГВ (ГОСТ) черн | 2.5 | 30 |
| ПуГВ (ГОСТ) син | 2.5 | 144 |
| ПуГВ (ГОСТ) бел | 2.5 | 94 |
| ПуГВ (ГОСТ) ч | 0.5 | 400 |
| ПУГВ (ГОСТ) кр | 0.5 | 550 |
| ПВС (ГОСТ) | 5х4 | 45 |
| ПВС (ГОСТ) | 5х2,5 | 465 |
| ПВС (ГОСТ) | 4х6 | 24 |
| ПВС (ГОСТ) | 4х4 | 112 |
| ПВС (ГОСТ) | 3х6 | 7 |
| ПВСнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х4 | 653 |
| ПВС (ГОСТ) | 3х4 | 50 |
| ПВС (ГОСТ) | 3х2,5 | 280 |
| ПВС (ГОСТ) | 3х1,5 | 400 |
| ПВСнг(А)-LS (ГОСТ) | 3х1,0 | 300 |
| ПВС (ГОСТ) | 3х0,75 | 90 |
| ПВС (ГОСТ) | 2х6 | 30 |
| ПВС (ГОСТ) | 2х4 | 108 |
| ПВС (ГОСТ) | 2х2,5 | 250 |
| ПВС (ГОСТ) | 2х1,5 | 100 |
| ШВВП | 3х0,75 | 550 |
| ШВВП | 2х0,75 | 410 |
| ТППэпЗ | 20х2х0,5 | 176 |
| U/UTP4 CAT5E Cu | 4х2х0,52 | 350 |
